
COUNTRY CLUB HANISKA
| 1 | Jankovský | 15 |
| 2 | Luterančík Matúš | 11 |
| 3 | Jambrich | 8 |
| 4 | Hyc | 6 |
| 5 | Halecký Tomáš | 4 |
| 6 | Luterančík Peter st. | 4 |
| 7 | Župa | 3 |
| 8 | Makranský | 3 |
| 9 | Jankovská | 2 |
| 10 | Halecký Peter | 2 |
| 11 | Knapčok | 2 |
| 12 | Luterančík Petewr Ľuľo | 2 |
| 13 | Luterančík Stano | 1 |
| 14 | Kalata | 1 |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
pelut© 2014 Všetky práva vyhradené.